特長
規(guī)格簡要
型 號 | 額定扭矩 | 最小分辨率 | 額定轉速 | 慣 量 | 阻尼系數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
DSTP- | N?m | mN?m | r/min | kgm2 | N?m/rad |
500 | 5000 | 1000 | 4000 | 3.74 × 10-2 | 4.81 × 105 |
1000 | 10000 | 10000 | 3000 | 9.69 × 10-2 | 9.71 × 105 |
2000 | 20000 | 10000 | 2000 | 3.32 × 10-1 | 3.04 × 106 |
5000 | 50000 | 10000 | 1500 | 8.53 × 10-1 | 7.06 × 106 |
綜合精度 | ±0.2%/滿量程(與TS-3200A或TS-2800配套,帶 N-0 補償時) |
---|---|
過負載測量范圍 | 180%/滿量程 |
適配轉速傳感器 | MP-981(選購件) |
使用溫度范圍 | 0 ~ +50℃ |
保存溫度范圍 | -20℃ ~ +60℃ |
使用濕度范圍 | 85% 以下 |
耐振性 | 50m/s2 以內(nèi) |
適配接插件 | 12P2B |
電源 | 三相交流電源 200/380/440 V 50/60 Hz |
附屬品 | 電源電纜(5 m)、扭矩信號電纜(5 m) |
選購件 |
|
注意:
DSTP 系列是根據(jù)用戶需求訂做的標準產(chǎn)品,對于大容量、高轉速的扭矩測量,會遇到聯(lián)軸節(jié)的動平衡以及極限速度等問題,須與用戶反復磋商確認才能決定規(guī)格,務請諒解。