TYPE | GD-6EA | GD-5EA | |
---|---|---|---|
最大吐出流量 | L/min 以上 | 6.0 × 2 | 5.0 × 2 |
cfm以上 | 0.21 × 2 | 0.17 × 2 | |
最大吐出圧力 | kPa 以上 | 98.0 | 78.0 |
psi以上 | 14.25 | 11.34 | |
最大真空到達度 | kPa 以下 | -59.9 | -53.0 |
in.Hg以下 | -17.68 | -15.65 | |
定格電圧 | V | AC100 | |
定格電流 | A | 0.30 | |
絶縁種別 | E | ||
設(shè)置周囲溫度 | ℃ | 0-40 | |
接ガス部材質(zhì) | EPDM,PPS,FKM | ||
接続口徑 | Rc1/8 | ||
質(zhì)量 | kg | 2.00 |
※ウェブサイトには代表機種として、製品の一部を掲載しております。この一覧以外にも各種流量、圧力、接ガス部材質(zhì)、電圧変更等、お客様の用途にあわせた対応も行っておりますので、まずは一度お問合せ下さい。